中国质量新闻网讯 近日,青岛市市场监督管理局公布2023年电冰箱和冷柜产品质量市监督抽查结果。
本次抽查了生产领域39家企业40批次产品。监督抽查不合格产品检出率为10%。依据GB4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全第1部分:通用要求》、GB 4706.13-2014《家用和类似用途电器的安全制冷器具、冰淇淋机和制冰机的特殊要求》、GB 4706.102-2014《家用和类似用途电器的安全带嵌装或远置式制冷剂冷凝装置或压缩机的商用制冷器具的特殊要求》、GB 12021.2-2015《家用电冰箱耗电量限定值及能效等级》、GB 26920.2-2015《商用制冷器具能效限定值和能效等级第2部分:自携冷凝机组商用冷柜》、GB/T 21001.2-2015《制冷陈列柜第2部分:分类、要求和实验条件》、SB/T 10794.2-2012《商用冷柜第2部分:分类、要求和试验条件》、SB/T 10794.3-2012《商用冷柜第3部分:饮料冷藏陈列柜》等标准,对对触及带电部件的防护,输入功率和电流,工作温度下的泄漏电流和电气强度,耐潮湿,泄漏电流和电气强度,稳定性和机械危险,机械强度,结构,内部布线,电源连接和外部软线,外部导线用接线端子,接地措施,螺钉和连接,电气间隙、爬电距离和固体绝缘,总容积/总展示面积/总有效容积,耗电量/总能量消耗,能效等级(能效指数)等17个项目进行了检验。抽查发现有4家企业的4批次产品不符合相关标准要求,不合格项目为:结构、接地措施、螺钉和连接、总容积、耗电量、能效等级。
青岛市市场监督管理局已依法对不合格产品开始了后处理工作。
2023年电冰箱和冷柜产品质量市级监督抽查结果汇总表
序号 | 抽样领域 | 产品名称 | 受检单位名称 | 统一社会信用代码 | 标称生产者名称 | 生产日期或批号 | 规格型号 | 商标 | 抽查结果 | 不合格项目 | 抽样日期 | 承检单位 |
1 | 生产领域 | 卧式冷冻展示柜 | 青岛格兰斯电器有限公司 | 91370282MA3DMU5R9N | / | 20230320/- | LDG-18D | / | 不合格 | 接地措施、螺钉和连接 | 2023-03-22 | 青岛市产品质量检验研究院 |
2 | 生产领域 | 转换型冷藏冷冻箱 | 青岛冷宝电器有限公司 | 913702820950933925 | / | 2023-03-08/- | BD/BC-588QD | / | 不合格 | 结构、接地措施、总容积、能效等级 | 2023-03-17 | 青岛市产品质量检验研究院 |
3 | 生产领域 | 冷柜 | 即墨区得尔电器厂 | 92370282MA3N9GWG0U | / | 2023.03.13/- | BD-628 | / | 不合格 | 耗电量、能效等级 | 2023-03-13 | 青岛市产品质量检验研究院 |
4 | 生产领域 | 卧式冷冻柜 | 青岛彩晶美凌电器有限公司 | 91370283MA3TC6KWXR | / | 2023-03-17/- | BD517 | / | 不合格 | 接地措施、螺钉和连接 | 2023-03-20 | 青岛市产品质量检验研究院 |
5 | 生产领域 | 无霜冷藏冷冻箱 | 海尔智家股份有限公司 | 91370200264574251E | / | 2023-04-17/- | BCD-409WLHFD7DSR | Haier | 所检项目符合标准 | / | 2023-04-17 | 青岛市产品质量检验研究院 |
6 | 生产领域 | 无箱冷藏冷冻箱 | 青岛海尔特种制冷电器有限公司 | 91370211MA3EKF5078 | / | 2023-04/- | BCD-655WGHTD9DG9U1 | Haier | 所检项目符合标准 | / | 2023-04-14 | 青岛市产品质量检验研究院 |
7 | 生产领域 | 电冰箱 | 青岛沃科电器有限公司 | 91370282334067635E | / | 2023-03/- | S3 | / | 所检项目符合标准 | / | 2023-04-19 | 青岛市产品质量检验研究院 |
8 | 生产领域 | 吸收式冰箱 | 青岛德而酷电器有限公司 | 9137020275379508X6 | / | 2023-03-10/- | DW40CPEH | Dellcool | 所检项目符合标准 | / | 2023-04-13 | 青岛市产品质量检验研究院 |
9 | 生产领域 | 商用冷柜 | 青岛海德立餐饮设备股份有限公司 | 913702810572539659 | / | 2023-03-27/- | DA-L1.0Ⅲ | / | 所检项目符合标准 | / | 2023-03-27 | 青岛市产品质量检验研究院 |
10 | 生产领域 | 冷藏箱 | 青岛库曼电器有限公司 | 91370283325991455T | / | 2023-04-07/- | BC-44RR | / | 所检项目符合标准 | / | 2023-04-12 | 青岛市产品质量检验研究院 |
11 | 生产领域 | 冷柜 | 青岛汇佰利智慧冷链设备有限公司 | 91370282MA3R2CYFXP | / | 2023-03-13/- | BD/BC-528 | / | 所检项目符合标准 | / | 2023-03-13 | 青岛市产品质量检验研究院 |
12 | 生产领域 | 卧式玻璃门冷冻柜 | 青岛凯创电器有限公司 | 91370214MA3DANCLXE | / | 2023-04-20/- | SD-520QL | / | 所检项目符合标准 | / | 2023-04-23 | 青岛市产品质量检验研究院 |
13 | 生产领域 | 冷冻展示柜 | 青岛海容商用冷链股份有限公司 | 91370200790825073R | / | 2023-03-14/- | SD-337 | 海容 | 所检项目符合标准 | / | 2023-04-12 | 青岛市产品质量检验研究院 |
14 | 生产领域 | 立式透明门冷藏箱 | 青岛澳柯玛智慧冷链有限公司 | 91370211MA3CGTUL2D | 澳柯玛股份有限公司 | 2023-03-19/- | SC-308WNE | AUCMA | 所检项目符合标准 | / | 2023-04-19 | 青岛市产品质量检验研究院 |
15 | 生产领域 | 冷藏冷冻转换箱 | 青岛弘日智能冷链有限公司 | 91370282MA3M252Q2H | / | 2022.11.25/- | BD/BC-428 | / | 所检项目符合标准 | / | 2023-03-10 | 青岛市产品质量检验研究院 |
16 | 生产领域 | 陈列式冷柜 | 青岛海尔特种电冰柜有限公司 | 91370211727808756R | / | 2023-04-13/- | SC-328DS | Haier | 所检项目符合标准 | / | 2023-04-17 | 青岛市产品质量检验研究院 |
17 | 生产领域 | 冷藏柜(平面台) | 青岛世备电子有限公司 | 913702113956878892 | / | -/SV122H5043 | SUR12-2 | SKIPIO | 所检项目符合标准 | / | 2023-04-12 | 青岛市产品质量检验研究院 |
18 | 生产领域 | 冷藏柜 | 青岛特博尔科技发展有限公司 | 913702117735258374 | / | -/KU15213097 | KUR15-2 | Turbo air | 所检项目符合标准 | / | 2023-04-12 | 青岛市产品质量检验研究院 |
19 | 生产领域 | 卧式冷藏冷冻转换柜 | 青岛海尔特种电冰柜有限公司 | 91370211727808756R | / | 2023-04-17/- | BC/BD-100GHT | Haier | 所检项目符合标准 | / | 2023-04-17 | 青岛市产品质量检验研究院 |
20 | 生产领域 | 顶开式转换型冷藏冷冻柜 | 澳柯玛股份有限公司 | 91370200163621493Q | / | 2023-04-14/- | BC/BD-206HG | AUCMA | 所检项目符合标准 | / | 2023-04-19 | 青岛市产品质量检验研究院 |
21 | 生产领域 | 冷柜 | 青岛澳帝罗电器有限公司 | 91370282MA94XUXW02 | / | 2023.03.10/- | BD/BC-1388 | / | 所检项目符合标准 | / | 2023-03-14 | 青岛市产品质量检验研究院 |
22 | 生产领域 | 卧式冷冻冷藏转换柜 | 海信冰箱有限公司 | 91370283053063320A | / | 203-03-18/- | BD/BC-301ZFKM/HX | Hisense | 所检项目符合标准 | / | 2023-03-21 | 青岛市产品质量检验研究院 |
23 | 生产领域 | 食品冷柜 | 青岛澳莱克斯电器有限公司 | 91370283MA3CGBF81N | / | —/342101 149513 | SCWD4-706 | / | 所检项目符合标准 | / | 2023-03-20 | 青岛市产品质量检验研究院 |
24 | 生产领域 | 卧式转换型冷冻冷藏柜 | 青岛信映雪电器有限公司 | 91370282MA3CCG395N | / | —/KL052009 | BD/BC-468 | / | 所检项目符合标准 | / | 2023-03-14 | 青岛市产品质量检验研究院 |
25 | 生产领域 | 卧式展柜 | 青岛锦和佳制冷设备有限公司 | 91370282MA3BXEW71Q | / | 2023-03-14/- | LDG21A | / | 所检项目符合标准 | / | 2023-03-17 | 青岛市产品质量检验研究院 |
26 | 生产领域 | 商用展示柜(灵动组合式岛柜) | 青岛大上电器有限公司 | 91370214553997453J | / | -/LK0112030 | HN14A-L | / | 所检项目符合标准 | / | 2023-04-03 | 青岛市产品质量检验研究院 |
27 | 生产领域 | 冰箱(冷冻箱) | 青岛新星家用电器有限公司 | 9137028277027194X9 | / | 2023-03/- | BD-39 | / | 所检项目符合标准 | / | 2023-03-10 | 青岛市产品质量检验研究院 |
28 | 生产领域 | 吸收式冰箱 | 青岛德莱维制冷有限公司 | 913702146937565391 | / | 2023-02-27/3062302270011 | XC-40T01 | Dellware | 所检项目符合标准 | / | 2023-04-03 | 青岛市产品质量检验研究院 |
29 | 生产领域 | 卧式冷柜 | 青岛泰正恒电器科技有限公司 | 91370282MA3WDLXP4K | / | 2023-03-13/- | BD/BC-1188 | / | 所检项目符合标准 | / | 2023-03-13 | 青岛市产品质量检验研究院 |
30 | 生产领域 | 台式冰淇淋展示柜 | 青岛海力商用电器有限公司 | 913702856867878124 | / | —/HF418021PA230108008 | SD-50B | Leavo | 所检项目符合标准 | / | 2023-03-09 | 青岛市产品质量检验研究院 |
31 | 生产领域 | 卧式冷柜 | 青岛圣雪尔电器有限公司 | 91370282MA3CB93FXW | / | 2023-03-21/- | BC/BD-488 | 海佰特 | 所检项目符合标准 | / | 2023-03-21 | 青岛市产品质量检验研究院 |
32 | 生产领域 | 汉堡工作台冰箱 | 青岛宏泰良正电器有限公司 | 913702825797893537 | / | —/922114141 | SR 850HB | / | 所检项目符合标准 | / | 2023-03-22 | 青岛市产品质量检验研究院 |
33 | 生产领域 | 商用展示柜 | 青岛凯尼亚商用设施有限公司 | 913702817735388308 | / | 2023-03-18/- | DKJ-2009Y | 凯尼亚 | 所检项目符合标准 | / | 2023-03-22 | 青岛市产品质量检验研究院 |
34 | 生产领域 | 冷柜 | 青岛赫强电器有限公司 | 91370282MA3ENB8E6R | / | 2023-03-17/- | BD-318 | / | 所检项目符合标准 | / | 2023-03-17 | 青岛市产品质量检验研究院 |
35 | 生产领域 | 冷藏冷冻转换箱 | 即墨市新贝尔电器厂 | 92370282MA3CRGJA7L | / | 2023-03-12/— | SD/SC-288 | / | 所检项目符合标准 | / | 2023-03-14 | 青岛市产品质量检验研究院 |
36 | 生产领域 | 卧式冷柜 | 青岛意心电器有限公司 | 91370282MA953F822Q | / | 2023-03-16/- | BD/BC-528 | / | 所检项目符合标准 | / | 2023-03-16 | 青岛市产品质量检验研究院 |
37 | 生产领域 | 食品冷鲜柜 | 青岛格菱电器有限公司 | 913702836937809342 | / | 2023-03-20/- | ZH-650 | 青菱 | 所检项目符合标准 | / | 2023-03-20 | 青岛市产品质量检验研究院 |
38 | 生产领域 | 冷柜 | 青岛稚冷电器科技有限公司 | 91370285MA3UDBCU2Q | / | 2023-03-15/- | SD/SC-1600KD | 稚乐 | 所检项目符合标准 | / | 2023-03-15 | 青岛市产品质量检验研究院 |
39 | 生产领域 | 冷柜 | 青岛即创电器有限公司 | 91370282MA3CFJ322U | / | 2023-03-08/- | BC/BD-568 | / | 所检项目符合标准 | / | 2023-03-09 | 青岛市产品质量检验研究院 |
40 | 生产领域 | 顶开式转换型冷藏冷冻柜 | 青岛营上电器有限公司 | 9137028278759805XE | / | 2023-03-10/- | BD207 | / | 所检项目符合标准 | / | 2023-03-10 | 青岛市产品质量检验研究院 |
转载请注明出处。