中国质量新闻网讯 2023年8月23日,江苏省市场监督管理局网站发布关于16批次食品抽检不合格情况的通告(2023年第18期)。
据通告,近期,江苏省市场监督管理局组织食品安全抽检,抽取糖果制品、糕点、炒货食品及坚果制品、酒类、食用农产品、方便食品、调味品、粮食加工品、肉制品、薯类和膨化食品、水产制品、饮料、餐饮食品和保健食品等14大类食品707批次样品,检出餐饮食品、方便食品、糕点、食用农产品、薯类和膨化食品、水产制品和饮料等7大类食品16批次样品不合格。具体情况如下:
一、常州市武进区前黄良辰大酒店使用的大汤碗,阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)不符合食品安全国家标准规定。
二、连云港市灌云县一家亲超市销售的小白菜,毒死蜱不符合食品安全国家标准规定。
三、宿迁市宿城区隆购红立亿家福超市销售的青桔柠檬风味固体饮料,霉菌不符合食品安全国家标准规定。
四、南通市启东市秀垣小吃店使用的筷子(复用餐饮具餐馆自行消毒),阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)不符合食品安全国家标准规定。
五、扬州市邗江区四季园农贸市场张希龙销售的鲜百合,镉(以Cd计)不符合食品安全国家标准规定。
六、镇江市丹阳市云阳镇琼妹赵一鸣食品加盟店销售的老蛋糕,酸价(以脂肪计)(KOH)不符合食品安全国家标准规定。
七、苏州市相城区元和味三说土菜馆使用的筷子,阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)不符合食品安全国家标准规定。
八、淮安市淮安区佳伦超市经营部销售的精品香蕉,吡虫啉不符合食品安全国家标准规定。
九、南京市江宁区百顺发百货超市店销售的原味纯藕粉,菌落总数不符合食品安全国家标准规定。
十、徐州市邳州市一把骨餐饮店使用的小碗,阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)不符合食品安全国家标准规定。
十一、宿迁市沭阳县恒之玥果品商行销售的草莓,烯酰吗啉不符合食品安全国家标准规定。
十二、无锡市惠山区洛社镇宜硕隆日用品店销售的苦荞薄片(葱香味),过氧化值(以脂肪计)不符合食品安全国家标准规定。
十三、泰州市靖江市天天人家排挡使用的碗,阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)不符合食品安全国家标准规定。
十四、盐城市建湖县建阳镇好又多超市连锁店销售的百合,镉(以Cd计)不符合食品安全国家标准规定。
十五、扬州市宝应县嘉德隆购物中心销售的包装饮用水,电导率不符合食品安全国家标准规定。
十六、南通市崇川区建华海产品批发部销售的即食海蜇头,苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)和铝的残留量(以即食海蜇中Al计)不符合食品安全国家标准规定。
针对抽检中发现的不合格食品,江苏省市场监督管理局已责成相关设区市市场监管部门立即组织开展处置工作,查清产品流向,督促企业采取下架召回不合格产品等措施控制风险,依法处理违法违规行为,及时将企业采取的风险防控措施和核查处置情况向社会公开。
不合格产品信息 | |||||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 样品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 备注 |
1 | / | / | 常州市武进区前黄良辰大酒店 | 江苏省常州市武进区前黄镇景德西路53号 | 大汤碗 | / | / | / | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)||0.15mg/100cm2||不得检出 | 餐饮食品 | / |
2 | / | / | 灌云县一家亲超市 | 江苏省连云港市灌云县东王集镇东城明珠西门4-103商铺 | 小白菜 | / | / | / | 毒死蜱||0.18mg/kg||≤0.02mg/kg | 食用农产品 | / |
3 | 标称生产企业名称:常州市喜洋洋食品有限公司;委托生产企业名称:江苏一口幸福食品科技有限公司 | 标称生产企业地址:江苏省常州市新北区罗溪镇肖谢路8号;委托生产企业地址:江苏省常州市钟楼区运河路198号1栋112室 | 宿城区隆购红立亿家福超市 | 江苏省宿迁市宿城区宝龙广场29号楼2002号 | 青桔柠檬风味固体饮料 | 300克/袋 | 懒人海湾 | 2022-06-30 | 霉菌||60CFU/g||≤50CFU/g | 饮料 | / |
4 | / | / | 启东市秀垣小吃店 | 南通市启东市汇龙镇松花江中路703、705号 | 筷子(复用餐饮具餐馆自行消毒) | / | / | / | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)||0.039mg/100cm2||不得检出 | 餐饮食品 | / |
5 | / | / | 江苏省扬州市邗江区四季园农贸市场张希龙 | 四季园农贸市场蔬菜区3号 | 鲜百合 | 散装称重 | / | / | 镉(以Cd计)||0.30mg/kg||≤0.05mg/kg | 食用农产品 | / |
6 | 南京红森林食品有限公司 | 南京市江宁区滨江开发区闻莺路 | 丹阳市云阳镇琼妹赵一鸣食品加盟店 | 江苏省镇江市丹阳市云阳镇中山路河畔花园1幢1-4号门市 | 老蛋糕 | 散装称重 | 牧龙(图形商标) | 2023-04-14 | 酸价(以脂肪计)(KOH)||5.4mg/g||≤5mg/g | 糕点 | / |
7 | / | / | 相城区元和味三说土菜馆 | 江苏省苏州市相城区元和街道阳澄湖中路99号华宇星云汇生活广场1幢第二层L02-001A、L02-001B | 筷子 | / | / | / | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)||0.049mg/100cm2||不得检出 | 餐饮食品 | / |
8 | / | / | 淮安区佳伦超市经营部 | 江苏省淮安市淮安区运河嘉苑7幢17-1-17-5号(仓库地址:江苏省淮安市淮安区运河嘉苑7幢17-1-17-5号) | 精品香蕉 | / | / | / | 吡虫啉||0.068mg/kg||≤0.05mg/kg | 食用农产品 | / |
9 | 扬州兴润食品有限公司 | 江苏省宝应县射阳湖镇马墩村 | 南京市江宁区百顺发百货超市店 | 江苏省南京市江宁区东山街道大里聚福城润发路9号 | 原味纯藕粉 | 300克(30克×10)/袋 | 興潤 | 2022-08-05 | 菌落总数||9.4×10?CFU/g,7.4×10?CFU/g,5.8×10?CFU/g,4.9×10?CFU/g,7.7×10?CFU/g||n=5,c=2,m=10000CFU/g,M=100000CFU/g | 方便食品 | / |
10 | / | / | 邳州市一把骨餐饮店 | 江苏省徐州市邳州市东湖街道中钰购物中心5楼F5002-2 | 小碗 | / | / | / | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)||0.013mg/100cm2||不得检出 | 餐饮食品 | / |
11 | / | / | 沭阳县恒之玥果品商行 | 沭阳县润信农产品批发市场25#-50 | 草莓 | / | / | / | 烯酰吗啉||0.365mg/kg||≤0.05mg/kg | 食用农产品 | / |
12 | 盐城味乐美食品有限公司 | 江苏省盐城市盐都区大冈镇瓦屋村8号(N) | 惠山区洛社镇宜硕隆日用品店 | 江苏省无锡市惠山区洛社镇新兴西路3号六龙商业中心0101-0102、0116-0125、0144-0152、0154-0171、0173-0175 | 苦荞薄片(葱香味) | 228克/袋 | 杰捷晟及图形 | 2023-02-20 | 过氧化值(以脂肪计)||0.62g/100g||≤0.25g/100g | 薯类和膨化食品 | / |
13 | / | / | 靖江市天天人家排挡 | 靖江市建安路111-115号 | 碗 | / | / | / | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)||0.066mg/100cm2||不得检出 | 餐饮食品 | / |
14 | / | / | 建湖县建阳镇好又多超市连锁店 | 江苏省盐城市建湖县建阳镇曙光公寓101-112号 | 百合 | / | / | / | 镉(以Cd计)||0.42mg/kg||≤0.05mg/kg | 食用农产品 | / |
15 | 淮安市淮安区乐事无限饮料厂 | 淮安市淮安区钦工镇工业集中区创新路8号 | 宝应县嘉德隆购物中心 | 江苏省扬州市宝应县小官庄镇官南路152号门面房 | 包装饮用水 | 530mL/瓶 | / | 2023-03-15 | 电导率||30.0μS/cm||≤10μS/cm | 饮料 | / |
16 | 常州市苏润食品有限公司 | 江苏省常州市天宁区青洋北路77号2号楼1楼西边 | 南通市崇川区建华海产品批发部 | 南通市崇川区钟秀街道外环北路18号1区1层127号 | 即食海蜇头 | 500克/袋 | / | 2023-01-08 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)||1.48g/kg||不得使用,铝的残留量(以即食海蜇中Al计)||660mg/kg||≤500mg/kg | 水产制品 | / |
转载请注明出处。