中国质量新闻网讯 近日,浙江省舟山市市场监督管理局发布食品安全监督抽检信息公示(2023年第7期)。
据公示,舟山餐饮服务食品抽检的不合格食品信息,1批次;清明节节令食品抽检的不合格食品信息,9批次;共10批次。
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 分类 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
DBJ23330900325030611 | 1 | / | / | 个体工商户(周瑞) | 浙江省舟山市定海区临城街道绿岛菜场摊位内 | 韭菜 | / | / | 购进日期:2023-03-29 | 腐霉利║0.72 mg/kg║≤0.2 mg/kg | 食用农产品 | 市抽/清明 | 舟山市食品药品检验检测研究院 | |
DBJ23330900325030612 | 2 | / | / | 个体工商户(周伍) | 舟山市定海区临城街道绿岛菜场摊位内 | 豇豆 | / | / | 购进日期:2023-03-29 | 倍硫磷║0.28 mg/kg║≤0.05 mg/kg | 食用农产品 | 市抽/清明 | 舟山市食品药品检验检测研究院 | |
DBJ23330900325030617 | 3 | / | / | 个体工商户(韩飞飞) | 舟山市定海区临城街道绿岛菜场摊位内 | 韭菜 | / | / | 购进日期:2023-03-29 | 腐霉利║16.7 mg/kg║≤0.2 mg/kg | 食用农产品 | 市抽/清明 | 舟山市食品药品检验检测研究院 | |
DBJ23330900325030618 | 4 | / | / | 个体工商户(杜光辉) | 浙江省舟山市定海区临城街道绿岛菜场摊位内 | 豇豆 | / | / | 购进日期:2023-03-29 | 倍硫磷║0.82 mg/kg║≤0.05 mg/kg | 食用农产品 | 市抽/清明 | 舟山市食品药品检验检测研究院 | |
DBJ23330900325030632 | 5 | / | / | 舟山市定海虞军明蔬菜行 | 舟山市定海区南珍菜场招议标摊位 | 韭菜 | / | / | 购进日期:2023-03-30 | 腐霉利║1.06 mg/kg║≤0.2 mg/kg | 食用农产品 | 市抽/清明 | 舟山市食品药品检验检测研究院 | |
DBJ23330900325030634 | 6 | / | / | 个体工商户(杨露露) | 舟山市定海区临城街道绿岛菜场摊位内 | 鲫鱼 | / | / | 购进日期:2023-03-28 | 恩诺沙星║657 μg/kg║≤100? μg/kg | 食用农产品 | 市抽/清明 | 舟山市食品药品检验检测研究院 | |
DBJ23330900325030653 | 7 | / | / | 乐星超市(浙江)有限责任公司 | 浙江省舟山市定海区城东街道东门车站综合大楼车站二层 | 豇豆 | / | / | 购进日期:2023-03-31 | 氟虫腈║0.049 mg/kg║≤0.02 mg/kg;噻虫胺║0.097 mg/kg║≤0.01 mg/kg | 食用农产品 | 市抽/清明 | 舟山市食品药品检验检测研究院 | |
DBJ23330900325030665 | 8 | / | / | 舟山市定海王辉蔬菜经营部 | 舟山市定海区甬东路24号(定海畚金菜场内) | 豇豆 | 散装称重 | / | 购进日期:2023-04-01 | 倍硫磷║0.18 mg/kg║≤0.05 mg/kg | 食用农产品 | 市抽/清明 | 舟山市食品药品检验检测研究院 | |
DBJ23330900325030666 | 9 | / | / | 舟山市定海王辉蔬菜经营部 | 舟山市定海区甬东路24号(定海畚金菜场内) | 韭菜 | 散装称重 | / | 购进日期:2023-04-03 | 腐霉利║15.3 mg/kg║≤0.2 mg/kg;氯氰菊酯和高效氯氰菊酯║5.06 mg/kg║≤1 mg/kg | 食用农产品 | 市抽/清明 | 舟山市食品药品检验检测研究院 | |
DBJ23330900300532231 | 10 | / | / | 舟山市定海常丰烩面馆 | 浙江省舟山市定海区盐仓街道兴舟村连心路2号 | 油条 | / | / | 加工日期:2023-03-30 | 铝的残留量(干样品,以Al计)║?752 mg/kg║≤100 | 餐饮食品 | 市抽/餐饮 | 舟山市食品药品检验检测研究院 |
转载请注明出处。