中国质量新闻网讯 近日,福建省市场监督管理局网站刊登工业产品-复合(混)肥料质量省级监督抽查结果公告(2023年第005期)。
近期,依据《中华人民共和国产品质量法》和相关产品标准及抽查细则明确项目,福建省市场监督管理局组织对生产企业的产品质量开展省级监督抽查,福建省市场监督管理局组织对生产企业复合(混)肥料产品质量开展省级监督抽查,共抽查12家生产企业12批次产品,合格率为100%。
福建省复合(混)肥料产品质量省级监督抽查结果(合格)
企业名称 | 产品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 抽查结果 | 承检机构 | |
福建绿之缘高塔肥业有限公司 | 复合肥料 | 25kg/袋 | / | 2023-02-16// | 合格 | 福建省产品质量检验研究院 | |
福建鑫源肥业有限公司 | 复混肥料 | 25kg/袋 | 龙得宝 | 2023-03-15// | 合格 | ||
福建奥利高塔复合肥有限公司 | 复合肥料 | 50kg/袋 | / | 2023-01-01// | 合格 | ||
福建汉诺农业科技有限公司 | 掺混肥料 | 25kg/袋 | / | 2022-11-10// | 合格 | ||
三明市贝斯诺农业科技有限公司 | 复合肥料 | 25kg/袋 | / | 2022-07-08// | 合格 | ||
福建省中挪化肥有限公司 | 复合肥料 | 50kg/袋 | / | 2023-02-09// | 合格 | ||
福建桑玛作物营养科技有限公司 | 有机无机复混肥料 | 25kg/袋 | / | 2022-12-02// | 合格 | ||
瓮福紫金化工股份有限公司 | 复合肥料 | 25kg/袋 | 六福来 | 2023-02-27// | 合格 | ||
福建佳玛驰生态科技有限公司 | 复合肥料 | 25kg/袋 | / | 2023-03-09// | 合格 | ||
龙岩市龙盛肥业有限公司 | 复合肥料 | 25kg/袋 | / | 2023-01-03// | 合格 | ||
福建省中农高塔肥料有限公司 | 复合肥料 | 50kg/袋 | / | 2023-03-01// | 合格 | ||
福建智辰智能农业装备有限公司 | 复合肥料 | 25kg/袋 | / | 2023-01-10// | 合格 |
转载请注明出处。