中国质量新闻网讯 10月25日,济南市市场监管局网站公布2023年第一批摄像头产品质量市级监督抽查结果。2023年第一批市级监督抽查共抽查流通领域摄像头产品2批次。抽查未发现不合格项目。
本次抽查依据GB 4943.1-2022《音视频、信息技术和通信技术设备第1部分:安全要求》、GB/T 9254.1-2021 《信息技术设备、多媒体设备和接收机 电磁兼容 第1部分:发射要求》等标准的要求,对摄像头产品的安全防护的强度、导体的固定、直接插入电网电源输出插座的设备、电能量源的防护、球压试验、电气间隙、爬电距离、湿热处理、抗电强度、交流电源端口的传导发射、1GHz以下辐射发射等项目进行了检验。
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 2023年摄像头产品质量市级监督抽查合格情况汇总表 | ||||||||||
序号 | 产品名称 | 抽查领域 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 标称生产企业名称 | 生产日期或批号 | 规格型号 | 商标 | 抽查结果 | 承检单位 |
1 | 智能家居摄像机 | 流通 | 济南历下杰森电子产品经营部 | 92370102MA3F718G97 | 杭州萤石软件有限公司 | / | CS-H6C(2WF,4mm) | / | 合格 | 深圳市计量质量检测研究院 |
2 | 智能家居摄像机 | 流通 | 济南历下恒鼎电子经营部 | 92370102MA3L8GXW00 | 杭州萤石软件有限公司 | / | CS-H6(3F4GA) | / | 合格 | 深圳市计量质量检测研究院 |
? ? ? ? ? 2023年摄像头产品质量市级监督抽查未抽到企业名单 | ||
序号 | 企业名称 | 抽查状态 |
1 | 大唐盛世(山东)智能设备制造有限公司 | 不生产本次抽样产品(现生产产品防爆摄像仪) |
2 | 山东旭冉光电科技有限公司 | 通过登记的住所或者经营场所无法联系 (经走访,该地址上无能找到企业,当地市场监管所执法人员联系企业负责人后,确认企业目前无生产已停产,故未抽到样品) |
3 | 山东浦创信息科技股份有限公司 | 其他原因(经核实,企业按订单生产,暂无库存) |
4 | 济南金丰源电子科技有限公司 | 不生产本次抽样产品(现生产产品音箱) |
转载请注明出处。