中国质量新闻网讯 10月25日,济南市市场监管局网站公布2023年第一批移动电源产品质量市级监督抽查结果,未发现不合格项目。
本次抽查依据GB 4943.1-2011《信息技术设备 安全 第1部分:通用要求》、GB 4943.1-2022《音视频、信息技术和通信技术设备第1部分:安全要求》、GB 31241-2014《便携式电子产品用锂离子电池和电池组 安全要求》、GB/T 35590-2017《信息技术 便携式数字设备用移动电源通用规范》等标准的要求,对移动电源产品的发热要求/接触温度限值、常温下的有效输出容量、转换效率、输出电压、短路保护、碰撞、自由跌落、无线电骚扰、过充电、常温外部短路等项目进行了检验。
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2023年移动电源产品质量市级监督抽查合格情况汇总表 | ||||||||||
序号 | 产品名称 | 抽查领域 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 标称生产企业名称 | 生产日期或批号 | 规格型号 | 商标 | 抽查结果 | 承检单位 |
1 | 阿童木 磁吸快充移动电源(宇宙黑) | 流通 | 济南亿维数码电子有限公司 | 91370100MA94QTD6XE | 深圳市美能格科技有限公司 | / | RPB-W18 | / | 合格 | 深圳市计量质量检测研究院 |
2 | 自带线充电宝 | 流通 | 济南高新区隆福鑫通讯器材销售经营部 | 92370100MA955MFN9L | 东莞市海陆通实业有限公司 | / | DX01 | / | 合格 | 深圳市计量质量检测研究院 |
3 | 品胜-12W电库10000 | 流通 | 济南历下奥鸣电子产品经营部 | 92370102MA3R7MW76G | 广东品胜电子股份有限公司 | 23.04 | TS-D324 | 品胜 | 合格 | 深圳市计量质量检测研究院 |
4 | 铁达信5000mAh简约带线移动电源 | 流通 | 济南高新区瑞西文食品百货店 | 92370100MABP1WA57Y | 广东铁达信实业有限公司 | / | M17 | TDX铁达信 | 合格 | 深圳市计量质量检测研究院 |
5 | PISEN QUICK双自带线22.5W数显快充电宝10000 | 流通 | 济南历下奥鸣电子产品经营部 | 92370102MA3R7MW76G | 广东品胜电子股份有限公司 | 20230608 | TP-D27 | 图形 | 合格 | 深圳市计量质量检测研究院 |
转载请注明出处。