中国质量新闻网讯 近日,广东省江门市市场监督管理局发布2023年食品安全“你点我检”抽检信息通告(2023年第一期)。
通告称,为切实维护老百姓“舌尖上的安全”,形成食品安全社会共治良好局面,江门市市场监督管理局从7月起面向全市开展食品安全“你点我检”活动,通过“粤省事”“邑食共治服务”专栏广泛征集市民关注度高的食品生产经营单位名单,得到了广大市民大力支持和踊跃参与,7月收集到被点选抽检的食品生产或经营单位共260家。
江门市市场监督管理局从260家被点选食品生产或经营单位中,分别选择生产、流通、餐饮环节中涉及的点选票数较多的单位进行抽检,根据市场监管总局和广东省市场监管局《2023年食品安全监督抽检实施细则》确定了每家的抽样数量和检测项目,并于8月完成了抽样,9月完成样品的检测。本期被抽检食品主要包括食用农产品、糕点、淀粉及淀粉制品、调味品、豆制品、餐饮食品、饼干、酒类、肉制品、饮料和食用油、油脂及其制品等11大类,抽样检验共46批次,合格44批次,不合格2批次,检出噻虫胺、乙酰甲胺磷农药残留超标问题。
不合格样品信息:开平市长沙嘉味行商行供应的姜,噻虫胺不符合食品安全国家标准;供应的豇豆,乙酰甲胺磷不符合食品安全国家标准。检验机构为利诚检测认证集团股份有限公司。
在生产环节抽检过程中,江门市市场监督管理局联合蓬江区市场监督管理局,于8月11日结合第193期“一监到底”网络直播执法活动对在“你点我检”活动中被点选票数最多的知美屋食品有限公司开展抽检,经检验,在该公司抽取的3批次糕点均合格。
江门市市场监督管理局已要求辖区市场监管部门及时对不合格食品及其生产经营者进行调查处理,责令企业查清产品流向,采取下架、召回不合格产品等措施控制风险,并分析原因进行整改;同时要求辖区市场监管部门将相关情况记入生产经营者食品安全信用档案,并按规定在监管部门网站上公开相关信息。
食品安全消费提示:消费者应当在正规可靠渠道购买所需食品并保存相应购物凭证,要看清外包装上的相关标识,如生产日期、保质期、生产者名称和地址、成分或配料表、食品生产许可证编号等标识是否齐全并符合法律法规的规定。不要购买无厂名、厂址、生产日期和保质期的产品,不要购买超过保质期的产品。欢迎广大消费者积极参与食品安全监督,关注食品安全抽检信息公布,如在市场上发现本次公布信息中所涉的不合格食品,请及时拨打投诉举报电话12315。
食品安全“你点我检”抽检不合格信息 | |||||||||||||||
抽样 | 序号 | 标称生产企业/ | 标称生产企业地址/ | 受检单位 | 被抽检单位地址 | 产品名称 | 规格 | 商标 | 生产日期 | 食品 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 公告号 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
DBJ23440700598031513 | 1 | 开平市长沙嘉味行商行 | 开平市长沙区宝堤东路13号宝翠园1幢首层113号铺位之一 | 开平市百合镇人民政府食堂 | 广东省江门市开平市百合镇广湛公路乌金开发区政府院内正南方大楼一楼 | 姜 | 散装 | / | 2023-07-20 | 食用农产品 | 噻虫胺║1.4mg/kg║0.2mg/kg | 2023年第一期 | 江门市市场监督管理局 | 利诚检测认证集团股份有限公司 | / |
DBJ23440700598031512 | 2 | 开平市长沙嘉味行商行 | 开平市长沙区宝堤东路13号宝翠园1幢首层113号铺位之一 | 开平市百合镇人民政府食堂 | 广东省江门市开平市百合镇广湛公路乌金开发区政府院内正南方大楼一楼 | 豇豆 | 散装 | / | 2023-07-20 | 食用农产品 | 乙酰甲胺磷║0.16mg/kg║0.02mg/kg | 2023年第一期 | 江门市市场监督管理局 | 利诚检测认证集团股份有限公司 | / |
?
食品安全“你点我检”抽检合格信息 | |||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业/ | 标称生产企业地址/ | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在地 | 产品名称 | 规格 | 生产日期 | 食品 | 公告号 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
DBJ23440700596236110ZX | 1 | 知美屋食品有限公司 | 广东省江门市蓬江区棠下镇堡兴路13号3栋厂房 | 知美屋食品有限公司 | 江门 | 菠萝包(面包) | 75克/袋 | 2023-08-11 | 糕点 | 2023年第一期 | 江门市市场监督管理局 | 广东省科学院测试分析研究所(中国广州分析测试中心) | / |
DBJ23440700596236109ZX | 2 | 知美屋食品有限公司 | 广东省江门市蓬江区棠下镇堡兴路13号3栋厂房 | 知美屋食品有限公司 | 江门 | 山型面包 | 180克/袋 | 2023-08-10 | 糕点 | 2023年第一期 | 江门市市场监督管理局 | 广东省科学院测试分析研究所(中国广州分析测试中心) | / |
DBJ23440700596236108ZX | 3 | 知美屋食品有限公司 | 广东省江门市蓬江区棠下镇堡兴路13号3栋厂房 | 知美屋食品有限公司 | 江门 | 牛油排面包 | 230克/袋 | 2023-08-10 | 糕点 | 2023年第一期 | 江门市市场监督管理局 | 广东省科学院测试分析研究所(中国广州分析测试中心) | / |
DBJ23440700596216134ZX | 4 | 江门顶津食品有限公司 | 江门市棠下镇堡棠路55号 | 江门顶津食品有限公司 | 江门 | 康师傅 绿茶 调味茶饮品(蜂蜜茉莉味) | 1L/瓶 | 2023-07-13 | 饮料 | 2023年第一期 | 江门市市场监督管理局 | 广东省科学院测试分析研究所(中国广州分析测试中心) | / |
DBJ23440700596216135ZX | 5 | 江门顶津食品有限公司 | 江门市棠下镇堡棠路55号 | 江门顶津食品有限公司 | 江门 | 冰糖雪梨 梨汁饮品 | 1L/瓶 | 2023-08-05 | 饮料 | 2023年第一期 | 江门市市场监督管理局 | 广东省科学院测试分析研究所(中国广州分析测试中心) | / |
DBJ23440700596236111ZX | 6 | 天地壹号饮料股份有限公司江门分厂 | 广东省江门市蓬江区棠下金桐一路11号 | 天地壹号饮料股份有限公司江门分厂 | 江门 | 陈醋饮料 | 650mL/瓶 | 2023-08-03 | 饮料 | 2023年第一期 | 江门市市场监督管理局 | 广东省科学院测试分析研究所(中国广州分析测试中心) | / |
DBJ23440700596236113ZX | 7 | 江门市乡纯酒业有限公司 | 广东省江门市蓬江区棠下镇周郡村淹水围57号之二 | 江门市乡纯酒业有限公司 | 江门 | 精装郷纯?米酒 | 30%vol,500ml/瓶 | 2023-03-04 | 酒类 | 2023年第一期 | 江门市市场监督管理局 | 广东省科学院测试分析研究所(中国广州分析测试中心) | / |
DBJ23440700596216136ZX | 8 | 恩平市金蝴蝶食品有限公司 | 广东省江门市恩平市规划一路28号 | 恩平市金蝴蝶食品有限公司 | 江门 | 曲奇饼(饼干) | 130g/盒 | 2023-08-15 | 饼干 | 2023年第一期 | 江门市市场监督管理局 | 广东省科学院测试分析研究所(中国广州分析测试中心) | / |
DBJ23440700596216137ZX | 9 | 恩平市金蝴蝶食品有限公司 | 广东省江门市恩平市规划一路28号 | 恩平市金蝴蝶食品有限公司 | 江门 | Q弹咸味方包片(烘烤糕点面包类) | 250g/袋 | 2023-08-16 | 糕点 | 2023年第一期 | 江门市市场监督管理局 | 广东省科学院测试分析研究所(中国广州分析测试中心) | / |
DBJ23440700596236112ZX | 10 | 天地壹号饮料股份有限公司江门分厂 | 广东省江门市蓬江区棠下金桐一路11号 | 天地壹号饮料股份有限公司江门分厂 | 江门 | 苹果醋饮料 | 650mL/瓶 | 2023-07-01 | 饮料 | 2023年第一期 | 江门市市场监督管理局 | 广东省科学院测试分析研究所(中国广州分析测试中心) | / |
DBJ23440700596236117ZX | 11 | 开平味事达调味品有限公司 | 开平市三埠区新昌立新南路8号 | 开平味事达调味品有限公司 | 江门 | 味事达?味极鲜特级酿造酱油 | 1.8千克/瓶 | 2023-07-24 | 调味品 | 2023年第一期 | 江门市市场监督管理局 | 广东省科学院测试分析研究所(中国广州分析测试中心) | / |
DBJ23440700596216138ZX | 12 | 开平市百合镇胡立烧腊加工场 | 开平市百合镇儒东村委会大巷村北9号 | 开平市百合镇胡立烧腊加工场 | 江门 | 烧鹅 | 散装称重 | 2023-08-17 | 肉制品 | 2023年第一期 | 江门市市场监督管理局 | 广东省科学院测试分析研究所(中国广州分析测试中心) | / |
DBJ23440700596216139ZX | 13 | 开平市百合镇超发榨油店 | 广东省江门市开平市百合镇乌金新圩18号之2 | 开平市百合镇超发榨油店 | 江门 | 花生油 | 散装称重 | 2023-08-02 | 食用油、油脂及其制品 | 2023年第一期 | 江门市市场监督管理局 | 广东省科学院测试分析研究所(中国广州分析测试中心) | / |
DBJ23440700596236118ZX | 14 | 开平市百合镇安兴油厂 | 广东省开平市百合镇北郊路23号 | 开平市百合镇安兴油厂 | 江门 | 茅松岭花生油 | 500ml/瓶 | 2023-08-15 | 食用油、油脂及其制品 | 2023年第一期 | 江门市市场监督管理局 | 广东省科学院测试分析研究所(中国广州分析测试中心) | / |
DBJ23440700613533860 | 15 | 供货商:忠仔三鸟批发 | 振华绿皇批发市场C区第三档C03 | 杜冈市场周锦永 | 江门 | 文昌鸡 | / | 2023-08-01 | 食用农产品 | 2023年第一期 | 江门市市场监督管理局 | 广东省食品检验所 | / |
DBJ23440700613533855 | 16 | 供货商:忠仔三鸟批发 | 振华绿皇批发市场C区第三档C03 | 杜冈市场周笃养 | 江门 | 清远鸡 | / | 2023-07-31 | 食用农产品 | 2023年第一期 | 江门市市场监督管理局 | 广东省食品检验所 | / |
DBJ23440700613533820 | 17 | 供货商:孙彩芬 | / | 开平市三埠崭新商行 | 江门 | 鸭蛋 | / | 2023-07-29 | 食用农产品 | 2023年第一期 | 江门市市场监督管理局 | 广东省食品检验所 | / |
DBJ23440700613533819 | 18 | 供货商:孙彩芬 | / | 开平市三埠崭新商行 | 江门 | 鸡蛋 | / | 2023-07-29 | 食用农产品 | 2023年第一期 | 江门市市场监督管理局 | 广东省食品检验所 | / |
DBJ23440700613533817 | 19 | 供货商:梁梅慈 | / | 开华市场黄碧云 | 江门 | 茄子 | / | 2023-07-31 | 食用农产品 | 2023年第一期 | 江门市市场监督管理局 | 广东省食品检验所 | / |
DBJ23440700613533816 | 20 | 供货商:伍生 | / | 开华市场黄碧云 | 江门 | 番茄 | / | 2023-07-29 | 食用农产品 | 2023年第一期 | 江门市市场监督管理局 | 广东省食品检验所 | / |
DBJ23440700613533799 | 21 | 江门市新会区罗坑食品购销站屠宰场 | 广东省江门市新会区罗坑镇石咀区马山脚 | 百汇肉菜市场陈艳芳 | 江门 | 猪肉 | / | 2023-07-31 | 食用农产品 | 2023年第一期 | 江门市市场监督管理局 | 广东省食品检验所 | / |
DBJ23440700613533798 | 22 | 开平市春浩肉类联合加工厂有限公司 | 广东省江门市开平市长沙街道三联管理区敢鱼嘴 | 百汇肉菜市场梁坚安 | 江门 | 猪肉 | / | 2023-07-31 | 食用农产品 | 2023年第一期 | 江门市市场监督管理局 | 广东省食品检验所 | / |
DBJ23440700613533797 | 23 | 供货商:坚生 | / | 水口市场张春英 | 江门 | 胡萝卜 | / | 2023-07-31 | 食用农产品 | 2023年第一期 | 江门市市场监督管理局 | 广东省食品检验所 | / |
DBJ23440700613533796 | 24 | 供货商:坚生 | / | 水口市场张春英 | 江门 | 番茄 | / | 2023-07-31 | 食用农产品 | 2023年第一期 | 江门市市场监督管理局 | 广东省食品检验所 | / |
DBJ23440700613533766 | 25 | 供货商:恩平市绿兴蔬菜 | / | 恩平市妙燃蔬菜档 | 江门 | 胡萝卜 | / | 2023-07-28 | 食用农产品 | 2023年第一期 | 江门市市场监督管理局 | 广东省食品检验所 | / |
DBJ23440700613533765 | 26 | 供货商:高佬庭蔬菜行 | 恩平市中泰农副蔬菜批发市场 | 恩平市妙燃蔬菜档 | 江门 | 青瓜 | / | 2023-07-28 | 食用农产品 | 2023年第一期 | 江门市市场监督管理局 | 广东省食品检验所 | / |
DBJ23440700613533763 | 27 | 供货商:联发食品购销部 | / | 恩平市吴清莲鲜蛋档 | 江门 | 鸡蛋 | / | 2023-07-21 | 食用农产品 | 2023年第一期 | 江门市市场监督管理局 | 广东省食品检验所 | / |
DBJ23440700613533760 | 28 | 供货商:开平市润丰纯记副食购销部 | 开平塘口祥安街1号润丰 | 恩平市吴清莲鲜蛋档 | 江门 | 大黄豆 | / | 2023-07-17 | 食用农产品 | 2023年第一期 | 江门市市场监督管理局 | 广东省食品检验所 | / |
DBJ23440700613533755 | 29 | 供货商:肥婆蔬菜批发61号档 | / | 恩平市陆云蔬菜店 | 江门 | 黄瓜 | / | 2023-07-28 | 食用农产品 | 2023年第一期 | 江门市市场监督管理局 | 广东省食品检验所 | / |
DBJ23440700613533754 | 30 | 供货商:肥婆蔬菜批发61号档 | / | 恩平市陆云蔬菜店 | 江门 | 番茄 | / | 2023-07-28 | 食用农产品 | 2023年第一期 | 江门市市场监督管理局 | 广东省食品检验所 | / |
DBJ23440700598031507ZX | 31 | 河北华盛面业有限公司 | 河北省隆尧县西范村华龙路东侧 | 开平市百合镇伟达美食店 | 江门 | 食用小麦淀粉 | 25kg/袋 | 2023-07-19 | 淀粉及淀粉制品 | 2023年第一期 | 江门市市场监督管理局 | 利诚检测认证集团股份有限公司 | / |
DBJ23440700598031519ZX | 32 | 阳江市道德芯商贸有限公司 | 阳江市高新区平冈镇圆盘(供电所侧) | 开平市百合镇溢记饮食店 | 江门 | 阳江豆豉 | 360克/盒 | 2023-01-01 | 豆制品 | 2023年第一期 | 江门市市场监督管理局 | 利诚检测认证集团股份有限公司 | / |
DBJ23440700598031520ZX | 33 | 东莞市永益食品有限公司 | 广东省东莞市厚街镇福东路19号 | 开平市百合镇溢记饮食店 | 江门 | 精制鲍鱼汁调味料 | 390克/瓶 | 2022-04-20 | 调味品 | 2023年第一期 | 江门市市场监督管理局 | 利诚检测认证集团股份有限公司 | / |
DBJ23440700598031530ZX | 34 | 招远市三五食品有限公司 | / | 开平市百合镇高基小食店 | 江门 | 龙口粉丝 | 6千克(切丝)/袋 | 2022-11-19 | 淀粉及淀粉制品 | 2023年第一期 | 江门市市场监督管理局 | 利诚检测认证集团股份有限公司 | / |
DBJ23440700598031538ZX | 35 | / | / | 恩平市满记酒店 | 江门 | 豉油鸡 | 散装 | 2023-07-24 | 餐饮食品 | 2023年第一期 | 江门市市场监督管理局 | 利诚检测认证集团股份有限公司 | / |
DBJ23440700598031540ZX | 36 | 恩平市金蝴蝶食品有限公司 | 江门恩平市规划一路28号 | 恩平市金蝴蝶食品有限公司 | 江门 | 鸡仔饼 | 140g/罐 | 2023-07-25 | 糕点 | 2023年第一期 | 江门市市场监督管理局 | 利诚检测认证集团股份有限公司 | / |
DBJ23440700598031511 | 37 | 开平市长沙嘉味行商行 | 开平市长沙区宝堤东路13号宝翠园1幢首层113号铺位之一 | 开平市百合镇人民政府食堂 | 江门 | 鸡蛋 | 散装 | 2023-07-19 | 食用农产品 | 2023年第一期 | 江门市市场监督管理局 | 利诚检测认证集团股份有限公司 | / |
DBJ23440700598031517 | 38 | 开平市赤坎镇德业花园梁月婵菜档 | / | 开平市百合镇丰华美食店 | 江门 | 包菜 | 散装 | 2023-07-21 | 食用农产品 | 2023年第一期 | 江门市市场监督管理局 | 利诚检测认证集团股份有限公司 | / |
DBJ23440700598031518 | 39 | 开平市赤坎镇德业花园梁月婵菜档 | / | 开平市百合镇丰华美食店 | 江门 | 萝卜 | 散装 | 2023-07-19 | 食用农产品 | 2023年第一期 | 江门市市场监督管理局 | 利诚检测认证集团股份有限公司 | / |
DBJ23440700598031543 | 40 | 恩平市吴卫香蔬菜店 | 恩平市锦江市场的第一楼北10、11卡铺位 | 恩平市年年好餐饮有限公司 | 江门 | 小白菜 | 散装 | 2023-07-25 | 食用农产品 | 2023年第一期 | 江门市市场监督管理局 | 利诚检测认证集团股份有限公司 | / |
DBJ23440700598031531 | 41 | 开平市百合镇黄贤蔬菜店 | 开平市百合镇金孚市场第30号档位 | 开平市百合镇丰庭园饭店 | 江门 | 苦瓜 | 散装 | 2023-07-24 | 食用农产品 | 2023年第一期 | 江门市市场监督管理局 | 利诚检测认证集团股份有限公司 | / |
DBJ23440700598031536 | 42 | 永兴海味干果四味药材批发行 | 恩城万兴东路52号 | 恩平市正哥餐厅 | 江门 | 花生仁 | 散装 | 2023-07-18 | 食用农产品 | 2023年第一期 | 江门市市场监督管理局 | 利诚检测认证集团股份有限公司 | / |
DBJ23440700598031537 | 43 | 恩平市辉记鱼档 | / | 恩平市正哥餐厅 | 江门 | 乌鳢 | 散装 | 2023-07-24 | 食用农产品 | 2023年第一期 | 江门市市场监督管理局 | 利诚检测认证集团股份有限公司 | / |
DBJ23440700598031542 | 44 | 恩平市吴卫香蔬菜店 | 恩平市锦江市场的第一楼北10、11卡铺位 | 恩平市年年好餐饮有限公司 | 江门 | 番茄 | 散装 | 2023-07-25 | 食用农产品 | 2023年第一期 | 江门市市场监督管理局 | 利诚检测认证集团股份有限公司 | / |
本次检验依据和检验项目(2023年第一期).docx
转载请注明出处。