中国质量新闻网讯 10月18日,重庆市涪陵区市场监督管理局发布关于185批次食品安全抽检情况的通告(2023年第11号)。本次抽检食用农产品等185批次样品。抽样检验项目合格样品184批次,不合格样品1批次。
所在地市场监督管理部门已按《中华人民共和国食品安全法》的要求,对上述抽检中发现的不合格产品,依法启动查处工作,同时已采取风险控制措施,查清产品流向,召回、下架不合格产品,分析原因并进行整改。
监督抽检不合格产品信息
? ? ? ? ? ? ?(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目)
序号 | 标识生产企业名称 | 标识生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 检验机构 | 备注 |
1 | / | / | 肖燕 | 重庆市涪陵区崇义街道迎宾大道66号附56号泽胜温泉城二期15幢1-商业9 | 冰鸡腿 | 散装 | / | 2023-09-06(购进日期) | 呋喃西林代谢物║1.83μg/kg║不得检出 | 重庆市涪陵食品药品检验所 | / |
监督抽检产品合格信息
? ? ? ? ? ? ?(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目)
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 备注 |
1 | / | / | 陈剑 | 重庆 | 鲫鱼 | 散装 | 2023-08-02(购进日期) | / |
2 | / | / | 余仕权 | 重庆 | 鸡蛋 | 散装 | 2023-08-02(购进日期) | / |
3 | / | / | 余仕权 | 重庆 | 鸭子 | 散装 | 2023-08-03(购进日期) | / |
4 | / | / | 余仕权 | 重庆 | 鸡胸肉 | 散装 | 2023-08-02(购进日期) | / |
5 | / | / | 徐应华 | 重庆 | 莲白(结球甘蓝) | 散装 | 2023-08-03(购进日期) | / |
6 | / | / | 陈剑 | 重庆 | 花鲢 | 散装 | 2023-08-01(购进日期) | / |
7 | / | / | 徐应华 | 重庆 | 黄瓜 | 散装 | 2023-08-03(购进日期) | / |
8 | / | / | 毛祥洪 | 重庆 | 鸭肉 | 散装 | 2023-08-01(购进日期) | / |
9 | / | / | 毛祥洪 | 重庆 | 甘薯 | 散装 | 2023-08-01(购进日期) | / |
10 | / | / | 文乐 | 重庆 | 红心火龙果 | 散装 | 2023-08-04(购进日期) | / |
11 | / | / | 文乐 | 重庆 | 巨丰葡萄 | 散装 | 2023-08-04(购进日期) | / |
12 | / | / | 黄梅 | 重庆 | 豇豆 | 散装 | 2023-08-04(购进日期) | / |
13 | 临沂鲁盛食品有限公司 | 山东省临沂市河东区凤凰大街东段南侧 | 黄梅 | 重庆 | 黄皮鸭 | 12.5kg/箱 | 2023-05-05 | / |
14 | / | / | 涪陵区慧谷湖科创基地(一期)工程民工食堂 | 重庆 | 鸡肉 | 散装 | 2023-08-06(购进日期) | / |
15 | / | / | 覃余友 | 重庆 | 鸡蛋 | 散装 | 2023-08-08(购进日期) | / |
16 | / | / | 严林合 | 重庆 | 香蕉 | 散装 | 2023-08-08(购进日期) | / |
17 | / | / | 严林合 | 重庆 | 油桃 | 散装 | 2023-08-08(购进日期) | / |
18 | / | / | 刘永祥 | 重庆 | 鸡蛋 | 散装 | 2023-08-08(购进日期) | / |
19 | / | / | 吴小林 | 重庆 | 鸡蛋 | 散装 | 2023-08-05(购进日期) | / |
20 | / | / | 刘久军 | 重庆 | 鸡蛋 | 散装 | 2023-08-08(购进日期) | / |
21 | / | / | 毛祥洪 | 重庆 | 鸡肉 | 散装 | 2023-07-22(购进日期) | / |
22 | / | / | 毛祥洪 | 重庆 | 结球甘蓝 | 散装 | 2023-08-01(购进日期) | / |
23 | / | / | 毛祥洪 | 重庆 | 山药 | 散装 | 2023-07-25(购进日期) | / |
24 | / | / | 文乐 | 重庆 | 香蕉 | 散装 | 2023-08-04(购进日期) | / |
25 | / | / | 涪陵区慧谷湖科创基地(一期)工程民工食堂 | 重庆 | 鸭肉 | 散装 | 2023-08-06(购进日期) | / |
26 | / | / | 涪陵区慧谷湖科创基地(一期)工程民工食堂 | 重庆 | 番茄 | 散装 | 2023-08-06(购进日期) | / |
27 | / | / | 涪陵区慧谷湖科创基地(一期)工程民工食堂 | 重庆 | 洋葱 | 散装 | 2023-08-06(购进日期) | / |
28 | / | / | 覃余友 | 重庆 | 芹菜 | 散装 | 2023-08-08(购进日期) | / |
29 | / | / | 覃余友 | 重庆 | 菜豆 | 散装 | 2023-08-08(购进日期) | / |
30 | / | / | 李维强 | 重庆 | 猪肝 | 散装 | 2023-08-08(购进日期) | / |
31 | / | / | 曹明芳 | 重庆 | 鲫鱼 | 散装 | 2023-08-09(购进日期) | / |
32 | / | / | 曹明芳 | 重庆 | 白鲢鱼 | 散装 | 2023-08-09(购进日期) | / |
33 | / | / | 周必英 | 重庆 | 鸡蛋 | 散装 | 2023-08-06(购进日期) | / |
34 | / | / | 秦淑兰 | 重庆 | 藕 | 散装 | 2023-08-08(购进日期) | / |
35 | / | / | 涪陵区渔洲岛海鲜超市 | 重庆 | 乌鱼 | 散装 | 2023-08-16(购进日期) | / |
36 | / | / | 涪陵区渔洲岛海鲜超市 | 重庆 | 鲫鱼 | 散装 | 2023-08-16(购进日期) | / |
37 | / | / | 涪陵区渔洲岛海鲜超市 | 重庆 | 黄辣丁 | 散装 | 2023-08-10(购进日期) | / |
38 | / | / | 涪陵区渔洲岛海鲜超市 | 重庆 | 鸡腿 | 散装 | 2023-08-10(购进日期) | / |
39 | / | / | 涪陵区渔洲岛海鲜超市 | 重庆 | 罗非鱼 | 散装 | 2023-08-12(购进日期) | / |
40 | / | / | 涪陵区渔洲岛海鲜超市 | 重庆 | 牛蛙 | 散装 | 2023-08-12(购进日期) | / |
41 | / | / | 陈建平 | 重庆 | 猪耳 | 散装 | 2023-08-17(购进日期) | / |
42 | 东阿六和绿佳食品有限公司 | 山东省聊城市东阿县G105与茌东大道交汇处南150米路西 | 陈建平 | 重庆 | 鸭肫(S) | 1kg/袋 | 2023-05-04 | / |
43 | 庆阳福润肉类加工有限公司 | / | 涪陵区凤魁超市 | 重庆 | 猪肉 | 散装 | 2023-08-19 | / |
44 | / | / | 涪陵区凤魁超市 | 重庆 | 鲫鱼 | 散装 | 2023-08-22(购进日期) | / |
45 | / | / | 涪陵区凤魁超市 | 重庆 | 苹果 | 散装 | 2023-08-21(购进日期) | / |
46 | / | / | 涪陵区凤魁超市 | 重庆 | 鲜鸡蛋 | 散装 | 2023-08-19(购进日期) | / |
47 | 梁山仁和聚食品有限公司 | 山东省济宁市梁山县梁山镇工业园区 | 涪陵区凤魁超市 | 重庆 | 冻鸭掌 | 散装称重 | 2023-06-08 | / |
48 | / | / | 涪陵区凤魁超市 | 重庆 | 鸡边腿 | 散装 | 2023-08-15(购进日期) | / |
49 | / | / | 陈昌华 | 重庆 | 梨 | 散装 | 2023-08-22(购进日期) | / |
50 | / | / | 陈昌华 | 重庆 | 桃 | 散装 | 2023-08-22(购进日期) | / |
51 | / | / | 陈昌华 | 重庆 | 枣 | 散装 | 2023-08-22(购进日期) | / |
52 | / | / | 石本萍 | 重庆 | 鲫鱼 | 散装 | 2023-08-22(购进日期) | / |
53 | / | / | 石本萍 | 重庆 | 草鱼 | 散装 | 2023-08-22(购进日期) | / |
54 | / | / | 石本萍 | 重庆 | 花鲢 | 散装 | 2023-08-23(购进日期) | / |
55 | / | / | 洪永刚 | 重庆 | 鸡肉 | 散装 | 2023-08-29(购进日期) | / |
56 | / | / | 洪永刚 | 重庆 | 鸭肉 | 散装 | 2023-08-29(购进日期) | / |
57 | / | / | 况秀英 | 重庆 | 番茄 | 散装 | 2023-08-29(购进日期) | / |
58 | / | / | 况秀英 | 重庆 | 姜 | 散装 | 2023-08-29(购进日期) | / |
59 | / | / | 梅永兰 | 重庆 | 鸡肉 | 散装 | 2023-08-29(购进日期) | / |
60 | / | / | 况秀英 | 重庆 | 胡萝卜 | 散装 | 2023-08-29(购进日期) | / |
61 | / | / | 张小兰 | 重庆 | 鲫鱼 | 散装 | 2023-08-30(购进日期) | / |
62 | / | / | 张小兰 | 重庆 | 草鱼 | 散装 | 2023-08-30(购进日期) | / |
63 | / | / | 梅永兰 | 重庆 | 鸭肉 | 散装 | 2023-08-29(购进日期) | / |
64 | / | / | 重庆市涪陵第二中学校 | 重庆 | 鲜鸡蛋 | 散装称重 | 2023-09-04(购进日期) | / |
65 | / | / | 重庆市涪陵第二中学校 | 重庆 | 青黄瓜 | 散装称重 | 2023-09-04(购进日期) | / |
66 | / | / | 重庆市涪陵第二中学校 | 重庆 | 油麦菜 | 散装称重 | 2023-09-04(购进日期) | / |
67 | / | / | 王芳 | 重庆 | 鲜鸡蛋 | 散装称重 | 2023-09-03(购进日期) | / |
68 | / | / | 张小娟 | 重庆 | 白鲢 | 散装 | 2023-09-04(购进日期) | / |
69 | / | / | 张小娟 | 重庆 | 豇豆 | 散装 | 2023-09-03(购进日期) | / |
70 | / | / | 张小娟 | 重庆 | 草鱼 | 散装 | 2023-09-04(购进日期) | / |
71 | / | / | 张小娟 | 重庆 | 红心火龙果 | 散装 | 2023-09-04(购进日期) | / |
72 | / | / | 张小娟 | 重庆 | 鲫鱼 | 散装 | 2023-09-04(购进日期) | / |
73 | / | / | 张小娟 | 重庆 | 老肉(猪肉) | 散装 | 2023-09-04(购进日期) | / |
74 | / | / | 张小娟 | 重庆 | 四季豆 | 散装 | 2023-09-03(购进日期) | / |
75 | / | / | 张小娟 | 重庆 | 台芒 | 散装 | 2023-09-04(购进日期) | / |
76 | / | / | 蔡妹儿土鲫鱼 | 重庆 | 黄辣丁 | 散装 | 2023-09-05(购进日期) | / |
77 | / | / | 蔡妹儿土鲫鱼 | 重庆 | 花鲢 | 散装 | 2023-09-05(购进日期) | / |
78 | 沂南县玉和食品有限公司 | 沂南县砖埠镇驻地 | 廖志勇 | 重庆 | 玉和白条鸭 | 计量称重 | 2023-08-27 | / |
79 | 定陶圣沣华航食品有限公司 | 山东省菏泽市定陶区滨河办事处梁王路125号 | 廖志勇 | 重庆 | 圣沣鸭掌 | 1kg/袋 | 2023-08-14 | / |
80 | / | / | 蔡妹儿土鲫鱼 | 重庆 | 鲫鱼 | 散装 | 2023-09-05(购进日期) | / |
81 | / | / | 重庆谊品弘渝科技有限公司涪陵区洗墨路分公司 | 重庆 | 鲜鸡蛋 | 散装 | 2023-09-04(购进日期) | / |
82 | / | / | 陈中云 | 重庆 | 草鱼 | 散装称重 | 2023-09-06(购进日期) | / |
83 | / | / | 陈中云 | 重庆 | 白鲢 | 散装称重 | 2023-09-06(购进日期) | / |
84 | / | / | 曾小红 | 重庆 | 牛蛙 | 散装称重 | 2023-09-04(购进日期) | / |
85 | / | / | 黄音林 | 重庆 | 鲫鱼 | 散装称重 | 2023-09-06(购进日期) | / |
86 | / | / | 黄音林 | 重庆 | 鲈鱼 | 散装称重 | 2023-09-06(购进日期) | / |
87 | / | / | 涪陵区宜金昇食品超市 | 重庆 | 苹果 | 散装称重 | 2023-09-05(购进日期) | / |
88 | / | / | 涪陵区宜金昇食品超市 | 重庆 | 皇冠梨 | 散装称重 | 2023-09-03(购进日期) | / |
89 | / | / | 涪陵区宜金昇食品超市 | 重庆 | 红提 | 散装称重 | 2023-09-06(购进日期) | / |
90 | / | / | 涪陵区宜金昇食品超市 | 重庆 | 鲫鱼 | 散装称重 | 2023-09-07(购进日期) | / |
91 | / | / | 涪陵区宜金昇食品超市 | 重庆 | 香蕉 | 散装称重 | 2023-09-07(购进日期) | / |
92 | / | / | 涪陵区宜金昇食品超市 | 重庆 | 草鱼 | 散装称重 | 2023-09-07(购进日期) | / |
93 | / | / | 钟家芬 | 重庆 | 鸡蛋 | 散装 | 2023-09-03(购进日期) | / |
94 | 重庆市涪陵区宏吉肉类食品有限公司 | 重庆市涪陵区双桂村三社 | 裴小东 | 重庆 | 猪肝 | 散装 | 2023-09-06(检疫日期) | / |
95 | 重庆市涪陵区双骏食品有限公司 | 重庆市涪陵区蔺市街道梨香1组 | 熊中荣 | 重庆 | 猪肉 | 散装 | 2023-09-06(检疫日期) | / |
96 | 无棣六和信阳食品有限公司 | 无棣县信阳乡政府驻地 | 涪陵区家家顺百货超市 | 重庆 | 半片鸭 | 计量称重 | 2023-05-24 | / |
97 | 莱芜新希望六和食品有限公司 | 山东省济南市莱芜区杨庄镇镇梅路东首 | 涪陵区家家顺百货超市 | 重庆 | 鸭掌(L) | 1kg/袋 | 2023-07-29 | / |
98 | / | / | 涪陵区凤茂副食品超市 | 重庆 | 大白菜 | 散装称重 | 2023-09-11(购进日期) | / |
99 | / | / | 涪陵区凤茂副食品超市 | 重庆 | 老母鸡 | 散装称重 | 2023-09-11(购进日期) | / |
100 | / | / | 王成林 | 重庆 | 鲫鱼 | 散装 | 2023-09-11(购进日期) | / |
101 | / | / | 王成林 | 重庆 | 草鱼 | 散装 | 2023-09-11(购进日期) | / |
102 | / | / | 涪陵区凤茂副食品超市 | 重庆 | 糖梨 | 散装称重 | 2023-09-10(购进日期) | / |
103 | / | / | 涪陵区凤茂副食品超市 | 重庆 | 蜜桔 | 散装称重 | 2023-09-09(购进日期) | / |
104 | / | / | 涪陵区凤茂副食品超市 | 重庆 | 白鲢 | 散装称重 | 2023-09-11(购进日期) | / |
105 | / | / | 涪陵区凤茂副食品超市 | 重庆 | 鲫鱼 | 散装称重 | 2023-09-11(购进日期) | / |
106 | / | / | 涪陵区凤茂副食品超市 | 重庆 | 脆桃 | 散装称重 | 2023-09-10(购进日期) | / |
107 | / | / | 胡金波 | 重庆 | 鲫鱼 | 散装 | 2023-09-10(购进日期) | / |
108 | 重庆市涪陵区双骏食品有限公司 | 重庆市涪陵区蔺市街道梨香1组 | 庹立明 | 重庆 | 猪肉 | 散装 | 2023-09-10 | / |
109 | / | / | 涪陵区凤茂副食品超市 | 重庆 | 玲珑富士 | 散装称重 | 2023-09-10(购进日期) | / |
110 | / | / | 胡金波 | 重庆 | 花生米 | 散装 | 2023-08-26(购进日期) | / |
111 | / | / | 胡金波 | 重庆 | 白鲢鱼 | 散装 | 2023-09-11(购进日期) | / |
112 | / | / | 胡金波 | 重庆 | 草鱼 | 散装 | 2023-09-09(购进日期) | / |
113 | / | / | 张平 | 重庆 | 豇豆 | 散装称重 | 2023-09-12(购进日期) | / |
114 | / | / | 况敬华 | 重庆 | 柑橘 | 散装称重 | 2023-09-12(购进日期) | / |
115 | / | / | 张平 | 重庆 | 芹菜 | 散装称重 | 2023-09-12(购进日期) | / |
116 | / | / | 张平 | 重庆 | 结球甘蓝 | 散装称重 | 2023-09-12(购进日期) | / |
117 | / | / | 况敬华 | 重庆 | 火龙果 | 散装称重 | 2023-09-12(购进日期) | / |
118 | / | / | 况敬华 | 重庆 | 火龙果 | 散装称重 | 2023-09-12(购进日期) | / |
119 | / | / | 丁洪霞 | 重庆 | 柑橘 | 散装称重 | 2023-09-11(购进日期) | / |
120 | / | / | 丁洪霞 | 重庆 | 豇豆 | 散装称重 | 2023-09-11(购进日期) | / |
121 | 沂南县双丰食品有限公司 | 山东省沂南县辛集工业园 | 涪陵区百琳副食超市 | 重庆 | 琵琶腿(鸡肉) | 计量称重 | 2023-03-18 | / |
122 | / | / | 涪陵区百琳副食超市 | 重庆 | 豇豆 | 散装称重 | 2023-09-12(购进日期) | / |
123 | 临沂超和食品有限公司 | 山东省临沂市沂南县经济开发区中创路2号 | 涪陵区百琳副食超市 | 重庆 | 鸡翅尖 | 1kg/袋 | 2023-06-22 | / |
124 | / | / | 丁洪霞 | 重庆 | 番茄 | 散装称重 | 2023-09-11(购进日期) | / |
125 | / | / | 丁洪霞 | 重庆 | 辣椒 | 散装称重 | 2023-09-11(购进日期) | / |
126 | / | / | 王明坤 | 重庆 | 草鱼 | 散装 | 2023-09-11(购进日期) | / |
127 | / | / | 王明坤 | 重庆 | 花鲢 | 散装 | 2023-09-11(购进日期) | / |
128 | / | / | 王明坤 | 重庆 | 鲫鱼 | 散装 | 2023-09-11(购进日期) | / |
129 | / | / | 王永叔 | 重庆 | 鲫鱼 | 散装 | 2023-09-12(购进日期) | / |
130 | / | / | 王永叔 | 重庆 | 草鱼 | 散装 | 2023-09-12(购进日期) | / |
131 | / | / | 王永叔 | 重庆 | 花鲢 | 散装 | 2023-09-12(购进日期) | / |
132 | / | / | 王永叔 | 重庆 | 黄辣丁 | 散装 | 2023-09-12(购进日期) | / |
133 | / | / | 朱政友(干货土杂店) | 重庆 | 鹌鹑蛋 | 散装 | 2023-09-10(购进日期) | / |
134 | / | / | 刘毅 | 重庆 | 豆芽 | 散装称重 | 2023-09-13(购进日期) | / |
135 | / | / | 刘毅 | 重庆 | 大白菜 | 散装称重 | 2023-09-13(购进日期) | / |
136 | / | / | 朱政友(干货土杂店) | 重庆 | 鸡蛋 | 散装 | 2023-09-12(购进日期) | / |
137 | / | / | 刘毅 | 重庆 | 大白菜 | 散装称重 | 2023-09-13(购进日期) | / |
138 | / | / | 曾宪明 | 重庆 | 猪肉 | / | 2023-09-14(购进日期) | / |
139 | 重庆市涪陵区宏吉肉类食品有限公司 | 重庆市涪陵区双桂村三社 | 王文英 | 重庆 | 猪肝 | 散装称重 | 2023-09-13(检疫日期) | / |
140 | / | / | 吴小娅(小娅副食) | 重庆 | 鸡蛋 | 散装称重 | 2023-09-13(购进日期) | / |
141 | 山东泰淼食品有限公司 | 山东省泰安市新泰市小协镇工业园区 | 吴小娅(小娅副食) | 重庆 | 泰淼鸭肫 | 1kg/袋 | 2023-07-31 | / |
142 | / | / | 孙映东(涪陵区宜家亲副食零售部) | 重庆 | 鸡蛋 | 散装称重 | 2023-09-10(购进日期) | / |
143 | 兰陵新希望六和虹郡食品有限公司 | 山东省临沂市兰陵县芦柞镇三合乡南头村 | 孙映东(涪陵区宜家亲副食零售部) | 重庆 | 鸭掌(L) | 1kg/袋 | 2023-08-13 | / |
144 | / | / | 钱磊 | 重庆 | 油麦菜 | / | 2023-09-14(购进日期) | / |
145 | / | / | 徐小林 | 重庆 | 草鱼 | 散装 | 2023-09-14(购进日期) | / |
146 | / | / | 钱磊 | 重庆 | 豆芽 | / | 2023-09-14(购进日期) | / |
147 | / | / | 徐小林 | 重庆 | 白鲢 | 散装 | 2023-09-14(购进日期) | / |
148 | / | / | 重庆永辉超市有限公司涪陵万达分公司 | 重庆 | 草鱼 | 散装 | 2023-09-13(购进日期) | / |
149 | / | / | 重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司李渡店 | 重庆 | 黄辣丁 | 散装 | 2023-09-13(购进日期) | / |
150 | / | / | 重庆永辉超市有限公司涪陵万达分公司 | 重庆 | 银鱼 | 散装 | 2023-09-12(购进日期) | / |
151 | / | / | 重庆永辉超市有限公司涪陵万达分公司 | 重庆 | 罗非鱼 | 散装 | 2023-09-10(购进日期) | / |
152 | / | / | 重庆永辉超市有限公司涪陵万达分公司 | 重庆 | 正大玉米黄鸡蛋(折价) | 散装 | 2023-08-28(购进日期) | / |
153 | / | / | 重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司李渡店 | 重庆 | 青凯特芒果 | / | 2023-09-13(购进日期) | / |
154 | / | / | 重庆永辉超市有限公司涪陵万达分公司 | 重庆 | 鲈鱼 | 散装 | 2023-09-12(购进日期) | / |
155 | / | / | 张显科 | 重庆 | 柑橘 | 散装称重 | 2023-09-12(购进日期) | / |
156 | / | / | 重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司李渡店 | 重庆 | 白鲢 | 散装 | 2023-09-13(购进日期) | / |
157 | / | / | 重庆永辉超市有限公司涪陵万达分公司 | 重庆 | 钱记谷物蛋(鸡蛋) | 散装 | 2023-09-11(购进日期) | / |
158 | / | / | 张显科 | 重庆 | 葡萄 | 散装称重 | 2023-09-12(购进日期) | / |
159 | / | / | 重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司李渡店 | 重庆 | 牛蛙 | 散装 | 2023-09-13(购进日期) | / |
160 | / | / | 重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司李渡店 | 重庆 | 草鱼 | 散装 | 2023-09-13(购进日期) | / |
161 | / | / | 徐小林 | 重庆 | 牛蛙 | 散装 | 2023-09-14(购进日期) | / |
162 | 重庆市涪陵区宏吉肉类食品有限公司 | 重庆市涪陵区双桂村三社 | 何明静 | 重庆 | 猪肝 | 散装称重 | 2023-09-14(检疫日期) | / |
163 | / | / | 涪陵区福记百货经营部 | 重庆 | 鸡蛋 | 散装称重 | 2023-09-10(购进日期) | / |
164 | / | / | 涪陵区易生活百胜新怡佳电商服务站 | 重庆 | 花生 | 散装称重 | 2023-09-14(购进日期) | / |
165 | / | / | 况德安 | 重庆 | 鸭肉 | 散装称重 | 2023-09-15(购进日期) | / |
166 | / | / | 况德安 | 重庆 | 鸭肉 | 散装称重 | 2023-09-15(购进日期) | / |
167 | / | / | 李兴兰 | 重庆 | 花生米 | 散装 | 2023-09-11(购进日期) | / |
168 | / | / | 卢朝明 | 重庆 | 猪肝 | 散装 | 2023-09-18(购进日期) | / |
169 | / | / | 袁治洪 | 重庆 | 韭菜 | 散装 | 2023-09-17(购进日期) | / |
170 | / | / | 卢朝明 | 重庆 | 后腿肉(猪肉) | 散装 | 2023-09-18(购进日期) | / |
171 | / | / | 凌寿全 | 重庆 | 鸡肉 | 散装 | 2023-09-18(购进日期) | / |
172 | / | / | 查桂碧 | 重庆 | 鸡蛋 | 散装 | 2023-09-18(购进日期) | / |
173 | 重庆市涪陵区江北刘洋生猪屠宰场 | 重庆市涪陵区韩家村 | 陈伟 | 重庆 | 猪肉 | 散装 | 2023-09-17(检疫日期) | / |
174 | / | / | 凌寿全 | 重庆 | 鸭肉 | 散装 | 2023-09-18(购进日期) | / |
175 | / | / | 赵幅宏 | 重庆 | 芹菜 | 散装 | 2023-09-17(购进日期) | / |
176 | / | / | 查桂碧 | 重庆 | 韭菜 | 散装 | 2023-09-18(购进日期) | / |
177 | 重庆市桂楼实业(集团)股份有限公司 | 重庆市涪陵区涪清路307号 | 肖燕 | 重庆 | 后腿瘦肉(猪肉) | 散装 | 2023-09-16(检疫日期) | / |
178 | / | / | 肖燕 | 重庆 | 山东白 | 散装 | 2023-09-17(购进日期) | / |
179 | / | / | 马显英 | 重庆 | 香蕉 | 散装 | 2023-09-18(购进日期) | / |
180 | / | / | 张学忠 | 重庆 | 后腿肉(猪肉) | 散装 | 2023-09-18(购进日期) | / |
181 | / | / | 刘元军 | 重庆 | 芹菜 | 散装 | 2023-09-17(购进日期) | / |
182 | / | / | 刘元军 | 重庆 | 西芹 | 散装 | 2023-09-17(购进日期) | / |
183 | / | / | 龚小洪 | 重庆 | 鸡蛋 | 散装 | 2023-09-18(购进日期) | / |
184 | / | / | 张朝良(食杂店) | 重庆 | 鸭胗 | 散装 | 2023-09-18(购进日期) | / |
?
转载请注明出处。