中国质量新闻网讯 近日,辽宁省沈阳市市场监督管理局发布食品安全抽检信息通告(2023年10月18日)。据通告,本次完成食品安全抽检348批次,涉及粮食加工品、饮料、肉制品等21大类,其中合格331批次,发现不合格17批次。根据食品安全国家标准,个别项目不合格,即判定为不合格食品。
本次公布的不合格产品,沈阳市市场监督管理局根据《中华人民共和国食品安全法》等法律法规,对涉及不合格产品的生产经营企业,依法进行查处。
本次检验项目.doc
食品抽检合格信息.xls
食品抽检不合格信息.xls
不合格产品信息
序号 | 标称生产企业名称/进货来源名称 | 标称生产企业地址/进货来源地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产(加工/购进/检疫)日期/批号 | 不合格项目‖检验结果‖标准值 | 备注 |
1 | 沈阳市福甜糖厂 | 沈阳市大东区木匠村 | 沈阳市苏家屯区秀湖食杂店 | 沈阳市苏家屯区枫杨路107号(21门) | 赤砂糖 | 205g/袋 | 明雪+图形+字母 | 2023/5/6 | 总糖分(蔗糖分+还原糖分)║87.5g/100g║≥92.5g/100g | |
2 | / | / | 沈阳市大东区大悦城菜小湘餐厅店 | 辽宁省沈阳市大东区小东路9号大悦城购物中心(A408-A409)号 | 餐盘 | / | / | 2023/7/14 | 大肠菌群║检出/50cm2║不得检出/50cm2 | |
3 | 沈阳富沃德生物科技有限公司 | 沈阳市大东区北大营西路6号 | 沈阳富沃德生物科技有限公司 | 沈阳市大东区北大营西路6号 | 富硒黑果腺肋花楸饮品 | 100ml/瓶 | / | 2023/3/28 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)║0.876g/kg║≤0.5g/kg 防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和║1.77║≤1 | |
4 | 沈阳市东青食品厂 | 沈阳经济技术开发区沈辽西路196号院内二车间厂房 | 沈阳市东青食品厂 | 沈阳经济技术开发区沈辽西路196号院内二车间厂房 | 红枣煎饼(红枣味) | 50g/袋 | 鼎煎壹品+图形 | 2023/7/10 | 菌落总数║710000CFU/g/620000CFU/g/730000CFU/g/1000000CFU/g/1100000CFU/g║ n=5,c=2,m=10000CFU/g,M=100000CFU/g | |
5 | 沈阳卓展食品有限公司 | 辽宁省沈阳市于洪区平罗街道上三家村 | 沈阳卓展食品有限公司 | 辽宁省沈阳市于洪区平罗街道上三家村 | 春饼 | 420±10克/袋 | / | 2023/7/13 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)║2.12g/kg║≤0.5g/kg | |
6 | / | / | 沈阳市于洪区那家老院子食坊中海城店 | 辽宁省沈阳市于洪区西江街194号1门、2门、3门、4门 | 餐盘 | / | / | 2023/7/14 | 大肠菌群║检出/50cm2║不得检出/50cm2 | |
7 | / | / | 沈阳市于洪区百乐来生鲜超市 | 辽宁省沈阳市于洪区白山路150-4号10-1 | 尖椒(辣椒) | / | / | 2023/7/14 | 氧乐果║0.057mg/kg║≤0.02mg/kg | |
8 | 沈阳面当家食品有限公司 | 沈阳市于洪区小转湾村 | 沈阳面当家食品有限公司 | 辽宁省沈阳市于洪区造化乡小转湾村 | 馒头 | 600克/袋 | / | 2023/7/16 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)║0.143g/kg║不得使用 | |
9 | 沈阳乾邦商贸有限公司 | 沈阳市皇姑区陵东街道观音村 | 中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司皇姑区中兴超市天地分公司 | 辽宁省沈阳市皇姑区北陵大街17号 | 即食海蜇头 | 240克(g)/盒 | / | 2023/5/30 | 菌落总数║770000CFU/g/860000CFU/g/1000000CFU/g/990000CFU/g/1400000CFU/g║ n=5,c=2,m=50000CFU/g,M=100000CFU/g | |
10 | 沈阳都市海鲜食品有限公司 | 辽宁省沈阳市辽中区沈阳综合保税区保税路4号 | 沈阳都市海鲜食品有限公司 | 辽宁省沈阳综合保税区保税路4号 | 金牌鱼饼(合家欢) | 350g/袋 | 嘛熹哒+图形+字母+符号 | 2023/6/27 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)║1.36g/kg║不得使用 | |
11 | 沈阳市嘉利福豆制品有限公司 | 辽宁省沈阳市辽中区茨榆坨街道后边外村 | 沈阳市嘉利福豆制品有限公司 | 辽宁省沈阳市辽中区茨榆坨街道后边外村 | 干豆皮 | 散装 | / | 2023/7/15 | 蛋白质║33.1g/100g║≥43.0g/100g | |
12 | 沈阳市辽中区守信油坊 | 沈阳市辽中区六间房镇韭菜岗村 | 沈阳市辽中区守信油坊 | 沈阳市辽中区六间房镇韭菜岗村 | 大豆油 | 散装 | / | 2023/6/10 | 酸价(KOH)║4.2mg/g║≤3mg/g | |
13 | / | / | 沈阳市浑南区轹大八碗餐馆 | 辽宁省沈阳市浑南区汇泉路9-1号 | 餐盘 | / | / | 2023/7/14 | 大肠菌群║检出/50cm2║不得检出/50cm2 | |
14 | 沈阳都市海鲜食品有限公司 | 辽宁省沈阳市辽中区沈阳综合保税区保税路4号 | 沈阳都市海鲜食品有限公司 | 辽宁省沈阳综合保税区保税路4号 | 金牌小鱼饼 | 400g/袋 | / | 2023/7/23 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)║0.647g/kg║不得使用 | |
15 | / | / | 沈阳市大东区清雅居私家菜 | 沈阳市大东区小什字街176号 | 餐盘 | / | / | 2023/7/17 | 大肠菌群║检出/50cm2║不得检出/50cm2 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.038mg/100cm2║不得检出 | |
16 | / | / | 沈阳市森宝果品批发站张波 | 辽宁省沈阳市大东区北海街221号(沈阳市森宝果品批发站内) | 螺丝椒(辣椒) | / | / | 2023/7/6 | 噻虫胺║0.12mg/kg║≤0.05mg/kg | |
17 | / | / | 沈阳市于洪区吉力湖御芳源生鲜超市 | 沈阳市于洪区细河南路38号1层(F1-C-1) | 马铃薯 | / | / | 2023/7/11 | 镉(以Cd计)║0.15mg/kg║≤0.1mg/kg |
转载请注明出处。