中国质量新闻网讯 2023年9月18日,青岛市市场监督管理局网站公布2023年学生用品产品质量市监督抽查结果。本次通过网络平台抽查了6家单位的7批次产品,所检项目全部符合标准。
本次依据GB 21027-2007《学生用品的安全通用要求》、GB 21027-2020《学生用品的安全通用要求》等标准,对可迁移元素的最大限量,笔套安全(笔的上帽安全)等2个项目进行了检验。
2023年学生用品产品质量市级监督抽查结果汇总表
序号 | 抽样领域 | 产品名称 | 受检单位名称 | 统一社会信用代码 | 标称生产者名称 | 生产日期或批号 | 规格型号 | 商标 | 抽查结果 | 不合格项目 | 抽样日期 | 行政区划 | 承检单位 |
1 | 电商领域 | T26直液式走珠笔 | 青岛昌隆文具有限公司 | 91370211614390082P | 青岛昌隆文具有限公司 | 2023-05-02/— | 针管型 0.5mm 12支 黑 | Snowhite白雪 | 所检项目符合标准 | / | 2023-06-30 | 西海岸新区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
2 | 电商领域 | 中性笔 | 青岛敦灏双泰商贸有限公司 | 91370213077351079C | 得力集团有限公司 | 2023-03-14/— | 0.5mm 中性笔子弹头 12支 6600ES 黑 | / | 所检项目符合标准 | / | 2023-06-30 | 李沧区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
3 | 电商领域 | 速干按动全针管中性笔 | 青岛点石文具用品有限公司 | 91370285718059271K | 青岛点石文具用品有限公司 | 2023-01/— | 0.5黑 DS-1007 | / | 所检项目符合标准 | / | 2023-06-30 | 莱西市 | 青岛市产品质量检验研究院 |
4 | 电商领域 | 本味彩色全针管中性笔 | 青岛两只老虎文化用品有限公司 | 91370203MA3QBNR43D | 上海晨光文具股份有限公司 | 2022-11-18/QRHM-22100020 | A9204黑色 0.5mm 12支/pcs | / | 所检项目符合标准 | / | 2023-06-30 | 城阳区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
5 | 电商领域 | 走珠君自控墨走珠笔 | 青岛博然优品文具销售有限公司 | 91370203MA3PH1R885 | 青岛点石文具用品有限公司 | 2023-04/— | DS-904 0.5mm 12支/盒 黑 | 走珠君 | 所检项目符合标准 | / | 2023-06-30 | 市北区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
6 | 电商领域 | T800直液式走珠笔 | 青岛昌隆文具有限公司 | 91370211614390082P | 青岛昌隆文具有限公司 | 2021-10-06/— | 10PCS 针管型 0.5mm | 无敌 | 所检项目符合标准 | / | 2023-06-30 | 西海岸新区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
7 | 电商领域 | GP317大容量中性笔 | 青岛建联文化用品有限公司 | 91370202713752173D | 深圳齐心集团股份有限公司 | —/QX/339/2022/06 | 黑 0.7mm 12pcs | / | 所检项目符合标准 | / | 2023-06-30 | 市南区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
转载请注明出处。